Вернуться к оглавлению

 

Иллюстрации к 3 части Доклада "Беслан: правда заложников"

(нажмите на фотографию, чтобы увеличить)

Фото 3.1 Фото 3.2 Фото 3.3 Фото 3.4 Фото 3.5
Фото 3.6 Фото 3.7 Фото 3.8 Фото 3.9 Фото 3.10
Фото 3.11 Фото 3.12 Фото 3.13 Фото 3.14 Фото 3.15
Фото 3.16 Фото 3.17 Фото 3.18 Фото 3.19 Фото 3.20
Фото 3.21 Фото 3.22 Фото 3.23 Фото 3.23a Фото 3.24
Фото 3.25 Фото 3.26 Фото 3.27 Фото 3.28 Фото 3.29
Фото 2.30 Фото 2.31 Фото 2.32 Фото 2.32a Фото 2.33
Фото 3.34 Фото 3.35 Фото 3.36 Фото 3.37 Фото 3.38
Фото 3.39 Фото 3.40 Фото 3.41 Фото 3.42 Фото 3.43
Фото 3.44 Фото 3.45 Фото 3.46 Фото 3.47 Фото 3.48
       
Фото 3.49

 

В докладе использованы фотографии Д.Белякова, Ю.Тутова, Никешина, К.Завражина, В.Сварцевича.